Видеокарты Hightech Information System (HIS)
Карты серии X850 выполнены на графических процессорах ATI (0,13-мкм техпроцесс).
| Hightech Information System | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 850 XT PE | X 850 XT |
X 850 Pro | X 800 XT PE | X 800 XT |
X 800 XL |
X 800 Pro |
X 800 | |
| Чипсет | R 480 | R 423/R 420 | R 430 | R 423/R 420 | R 430 | |||
| Пиксельных конвейеров |
16 | 12 | 16 | 12 | ||||
| Частота ядра, МГц | 540 | 500 | 400 | 475 | 392 | |||
| Скорость предварительных рассчетов сцены (млн. вершины/с) | 810 | 780 | 750 | 600 | 713 | 500 | ||
| Память | 256 Mb GDDR3 BGA | |||||||
| Тактовая частота, Мгц | 1180 | 1080 | 1120 | 1000 | 980 | 900 | 700 | |
| Пропускная способность (Гб/с | 37,8 | 34,6 | 24,6 | 35,8 | 32 | 31,4 | 28,8 | 22,4 |
| Скорость заполнения (Гпикс/с) | 8,6 | 8,3 | 6,2 | 8,3 | 8 | 6,4 | 5,7 | 4,7 |
| Выходы | Dual DVI + VIVO (Dual Slot) | Dual DVI + VIVO/ VGA + DVI + TVO (VIVO) (Dual Slot) | VGA + DVI + TVO (VIVO) | VGA + DVI + TVO (VIVO) | VGA + DVI + TVO (VIVO) | Dual DVI + VIVO/ VGA + DVI + TVO (VIVO) | VGA + DVI + TVO (VIVO) | VGA + DVI + TVO |
| Интерфейс | PCIe | PCIe/AGP | PCIe | PCIe/AGP | PCIe | |||
