AWG - American Wire Gauge standard
American Wire Gauge - система стандартов маркировки толщины провода, используемая в США.
Чем меньше номер AWG, тем толще провод и ниже его сопротивление.
| Таблица AWG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер AWG | Диаметр | Сечение | R | I |
| 46 | 0,04 mm | 0,0013 mm² | 13700 Om/km | 3,8 mA |
| 44 | 0,05 mm | 0,0020 mm² | 8750 Om/km | 6 mA |
| 42 | 0,06 mm | 0,0028 mm² | 6070 Om/km | 9 mA |
| 41 | 0,07 mm | 0,0039 mm² | 4460 Om/km | 12 mA |
| 40 | 0,08 mm | 0,0050 mm² | 3420 Om/km | 15 mA |
| 39 | 0,09 mm | 0,0064 mm² | 2700 Om/km | 19 mA |
| 38 | 0,10 mm | 0,0078 mm² | 2190 Om/km | 24 mA |
| 37 | 0,11 mm | 0,0095 mm² | 1810 Om/km | 28 mA |
| 0,12 mm | 0,011 mm² | 1520 Om/km | 33 mA | |
| 36 | 0,13 mm | 0,013 mm² | 1300 Om/km | 40 mA |
| 35 | 0,14 mm | 0,015 mm² | 1120 Om/km | 45 mA |
| 0,15 mm | 0,018 mm² | 970 Om/km | 54 mA | |
| 34 | 0,16 mm | 0,020 mm² | 844 Om/km | 60 mA |
| 0,17 mm | 0,023 mm² | 757 Om/km | 68 mA | |
| 33 | 0,18 mm | 0,026 mm² | 676 Om/km | 75 mA |
| 0,19 mm | 0,028 mm² | 605 Om/km | 85 mA | |
| 32 | 0,20 mm | 0,031 mm² | 547 Om/km | 93 mA |
| 30 | 0,25 mm | 0,049 mm² | 351 Om/km | 147 mA |
| 29 | 0,30 mm | 0,071 mm² | 243 Om/km | 212 mA |
| 27 | 0,35 mm | 0,096 mm² | 178 Om/km | 288 mA |
| 26 | 0,40 mm | 0,13 mm² | 137 Om/km | 378 mA |
| 25 | 0,45 mm | 0,16 mm² | 108 Om/km | 477 mA |
| 24 | 0,50 mm | 0,20 mm² | 87,5 Om/km | 588 mA |
| 0,55 mm | 0,24 mm² | 72,3 Om/km | 715 mA | |
| 0,60 mm | 0,28 mm² | 60,7 Om/km | 850 mA | |
| 22 | 0,65 mm | 0,33 mm² | 51,7 Om/km | 1,0 A |
| 0,70 mm | 0,39 mm² | 44,6 Om/km | 1,16 A | |
| 0,75 mm | 0,44 mm² | 38,9 Om/km | 1,32 A | |
| 20 | 0,80 mm | 0,50 mm² | 34,1 Om/km | 1,51 A |
| 0,85 mm | 0,57 mm² | 30,2 Om/km | 1,70 A | |
| 19 | 0,90 mm | 0,64 mm² | 26,9 Om/km | 1,91 A |
| 0,95 mm | 0,71 mm² | 24,3 Om/km | 2,12 A | |
| 18 | 1,00 mm | 0,78 mm² | 21,9 Om/km | 2,36 A |
| 1,10 mm | 0,95 mm² | 18,1 Om/km | 2,85 A | |
| 1,20 mm | 1,1 mm² | 15,2 Om/km | 3,38 A | |
| 16 | 1,30 mm | 1,3 mm² | 13,0 Om/km | 3,97 A |
| 1,40 mm | 1,5 mm² | 11,2 Om/km | 4,60 A | |
| 1,50 mm | 1,8 mm² | 9,70 Om/km | 5,30 A | |
| 14 | 1,60 mm | 2,0 mm² | 8,54 Om/km | 6,0 A |
| 1,70 mm | 2,3 mm² | 7,57 Om/km | 6,7 A | |
| 13 | 1,80 mm | 2,6 mm² | 6,76 Om/km | 7,6 A |
| 1,90 mm | 2,8 mm² | 6,05 Om/km | 8,5 A | |
| 12 | 2,00 mm | 3,1 mm² | 5,47 Om/km | 9,4 A |
