SiS649/656 под Pentium 4 с PCI Express
Чипсеты SiS649 и SiS656 предназначены под Pentium 4 с PCI Express). Дискретные северные мосты поддерживают PCI Express x16, FSB до 800 МГц; в случае первого решения максимальный объем памяти в системе составит 2 Гб, во втором случае – 4 Гб.
Ресурс заявляет поддержку внешних видеокарт как с интерфейсом AGP, так и с PCI Express, во втором случае пропускная способность может доходить до 4 Гб/с.
Основное отличие заключается в том, что SiS649 поддерживает 1 канал DDR2-533/DDR-400, в то время, как SiS 656 будет предлагать поддержку двух каналов и, при этом, модулей с ECC.
В качестве южного моста для обоих северных мостов используется SiS965 (поддержка двух PCI Express x1, встроенный RAID, Gigabit Ethernet контроллер, до 4 портов SATA).
| Северные мосты SiS для чипсетов с поддержкой PCI Express | ||
|---|---|---|
| Модель | SiS649 | SiS656 |
| FSB | 800 МГц | |
| Память | Один канал DDR 400/DDR2 533 | Два канала DDR 400/DDR2 667 |
| Графика | PCI Express x16 | |
| "Парный" южный мост | SiS965/SiS965L | |
| Южные мосты SiS с поддержкой PCI Express | ||
| Модель | SiS965 | SiS965L |
| MuTIOL 1G | Да | |
| PCI Express x1 | 2 порта | |
| Serial ATA | 4 порта | 2 порта |
| RAID | RAID0, 1, 0+1, JBOD | RAID0, 1, JBOD |
| USB 2.0 | 8 портов | |
| ATA 133 | 2 канала | |
| "Парный" северный мост | SiS649/SiS656/SiS756 | |
| Возможные варианты совместимых северных мостов | SiS655TX, SiS655FX, SiS648FX, SiS661FX, SiS755FX, SiS755, SiS760, SiS760GX, SiS741, SiS748 | |

