SiS656 – северный мост Silicon Integrated Systems

SiS656 – двухканальный чипсет под DDR2-667/DDR-400, поддерживающий Pentium 4 с FSB 800/533 МГц. Пропускная способность при работе с памятью – 6,4 Гб/с; количество поддерживаемых модулей (разъемов DIMM) – 4. Как правило, на северных платах северный мост используется в связке с южным мостом SiS965/SiS965L (поддержка двух PCI Express x1, встроенный RAID, Gigabit Ethernet контроллер, до 4 портов SATA).
Характеристики SiS 656:
- Поддержка Intel Pentium® 4 800/533/400MHz Front-Side Bus CPU, Celeron;
- Поддержка Intel Hyper-Threading Technology;
- SiS HyperStreaming Technology;
- SiS MuTIOL 1G Technology;
- Системная шина 800/533/400 МГц;
- 1017 FCBGA
- Двухканальная память DDR 266/333400/ с максимальной пропускной способностью 6.4 ГБ/с и DDR2 400/733/667 с максимальной пропускной способностью 10.6 ГБ/с и модулей с ECC;
- Максимальный объем модуля памяти DIMM 1 ГБ, всего 4 DIMM’а;
- PCI Express x16 и PCI Express x1 - 2 порта ;
- Четыре SATA150 порта позволяющих создавать RAID массивы уровней 0, 1, 0+1, JBOD;
- 2 канала UDMA 133;
- 6 PCI портов;
- 8-канальный аудио контроллер AC-97;
- 8 USB 2.0 портов;
- Gb Ethernet;
- 100/10 LAN;
- "Парный" южный мост SiS965/SiS965L
Северный мост SiS656 компании Silicon Integrated Systems прошел тесты PCI-SIG на совместимость с PCI Express и на совместимость с DDR2-667, DDR2-533 и DDR2-400 производства Elpida, Micron и Samsung.
Список совместимых и валидированных модулей от каждого из трех названных производителей:
| Наименование модуля |
Емкость (Мб) |
Микросхемы | Архитектура | Тактовая частота (МГц) |
CL |
|---|---|---|---|---|---|
| Elpida | |||||
| EBE25UC8AAFV-DF-E | 256 | E2508AA-DF-E | 32Mx8 | 667 | 5 |
| EBE51UD8ABFA-5C-E | 512 | E5108AB-5C-E | 64Mx8 | 533 | 4 |
| Micron | |||||
| MT16HTH6464AY-667B3 | 512 | 4SB41-D9CZM | 32Mx8 | 667 | 5 |
| MT8HTH3264AY-667A2 | 256 | 41B11-Z9CRS | 32Mx8 | 667 | 5 |
| MT16HTH6464AY-667B3 | 512 | 41B11-Z9CRS | 32Mx8 | 667 | 5 |
| MT8HTH6464AY-53EA1 | 512 | 4KA11-D9CRZ | 64Mx8 | 533 | 4 |
| MT8HTH3264AY-53EA1 | 256 | 41A11-Z9CHV | 32Mx8 | 533 | 4 |
| MT16HTH6464AY-53EB2 | 512 | 3TB11-Z9BQT | 32Mx8 | 533 | 4 |
| MT8HTH6464AY-40EA1 | 512 | 4JA11-D9CRZ | 64Mx8 | 400 | 3 |
| 8HTH3264AY-40EA1 | 256 | 4KA11-D9CRZ | 32Mx8 | 400 | 3 |
| MT16HTH6464AY-40EB2 | 512 | 3UB11-Z9BSJ | 32Mx8 | 400 | 3 |
| Samsung | |||||
| M378T6553BG0-CE6 | 512 | K4T51083QB-CE6 | 64Mx64 | 667 | 5 |
| M378T3253FG0-CE6 | 256 | K4T56083QF-CE6 | 32Mx64 | 667 | 5 |
| M378T2953BG0-CD5 | 1024 | K4T51083QB-CD5 | 128Mx64 | 533 | 4 |
| M391T6553BG0-CD5 | 512 | K4T51083QB-CD5 | 64Mx64 | 533 | 4 |
| M378T6453FG0-CD5 | 512 | K4T56083QF-CD5 | 64Mx64 | 533 | 4 |
| M378T6553BG0-CD5 | 512 | K4T51083QB-CD5 | 64Mx64 | 533 | 4 |
| M391T3253FG0-CD5 | 256 | K4T56083QF-CD5 | 32Mx72 | 533 | 4 |
| M378T3253FG0-CCC | 256 | K4T56083QF-CCC | 32Mx64 | 533 | 4 |
| M378T2953BG0-CCC | 1024 | K4T51083QB-CCC | 128Mx64 | 400 | 3 |
| M378T6453FG0-CCC | 512 | K4T56083QF-CCC | 64Mx64 | 400 | 3 |
| M378T6553BG0-CCC | 512 | K4T51083QB-CCC | 64Mx64 | 400 | 3 |
| M378T3253FG0-CCC | 256 | K4T56083QF-CCC | 32Mx64 | 400 | 3 |

